1973 Triumph TR6 | |
Emplacement moteur | Avant |
Type de propulsion | Roues arrières |
Années de production | 1969 - 1976 |
Prix | $3,300 |
Poids | 2150 lbs | 975.224 kg |
Moteur | |
Configuration moteur | En ligne (I) |
Cylindrée | 6 |
Solid valve lifters | |
Aspiration/Induction | Normal |
Displacement | 2498 cc | 152.4 pi.cu. | 2.5 L. |
Valvetrain | OHV |
Horsepower | 106 BHP (78.016 KW) @ 4900 RPM |
Torque | 133 Ft-Lbs (180 NM) @ 3000 RPM |
Ratio HP/Poids | 20.3 LB / HP |
HP / Litre | 42.4 BHP / Liter |
Ratio de compression | 7.75:1 |
Main Bearings | 3 |
Type d'essence | Gasoline |
Arrivé d'essence | Carburateur |
Zenith 2-Stromberg carburetors | |
Bloc moteur | Cast-iron |
Tête | Cast-iron |
Transmission standard | |
Vitesses | 4 |
Transmission | Manuelle |
Tableau de production | |
Production totale de Triumph en 1973 | 21,438 |
Production de TR6 (1969-1976) | 94,619 |